大樓帷幕燈光系統
大樓帷幕燈光系統類型
| 產品 | Strip | Tube | ||||||
| 間距 | 25/37.5/50/75/100 mm | 25/37.5/50/75/100 mm | 50/75/100 mm | 25mm | ||||
| LED | 3 in1 SMD | Lamp LED | 3 in1 SMD | |||||
| Pixel configuration | 1 | 2 | 4 | 1R1G1B | 2R2G2B | 4R4G4B | 4R4G4B | 2 |
| circular | ||||||||
| 顏色 | 216x216x216 | 216x216x216 | ||||||
| 可視角 | H:160° | H:110° | H:110° | H:180° | ||||
| V:160° | V:60° | V:110° | V:180° | |||||
| 燈管尺寸 (H x W)) | 20mm x 20mm ( rear cable exit ) | 25mm x 20mm ( rear cable exit ) | 47.5 x W30mm | |||||
| 35mm x 25mm ( side cable exit ) | 40mm x 25mm ( side cable exit ) | 58 x W45mm | ||||||
| 55mm x 25mm ( click extrusion ) | 60mm x 25mm ( click extrusion ) | |||||||
| 功耗 (mW per pixel) | 330 | 550 | 1070 | 330 | 550 | 1070 | 1070 | 550 |
| 燈管長度 (mm) | 600/1200/1800 | 600/1200/1800 mm | ||||||
| 亮度 (cd)) | 3.5 | 7 | 14 | 6.2 | 12.5 | 25 | 25 | with diffuser cover |
| 亮度 Nit (cd/m2)) | P25 : 5600 | P25 : 11200 | P37.5 : 9960 | P25 : 9920 | P37.5 : 8800 | P37.5 : 17000 | P37.5 : 17000 | W30 : 650 |
| P37.5 : 2490 | P37.5 : 4980 | P50 : 5600 | P37.5 : 4400 | P50 : 5000 | P50 : 10000 | P50 : 10000 | W45 : 500 | |
| P50 : 2800 | P50 : 5600 | P50 : 2480 | P100: 2500 | P100: 2500 | ||||
| P100: 1400 |